Ein Vergleich der antiken Daten unserer Weltgeschichte (in Arbeit)
Der heute bekannte historische Ablauf der Weltgeschichte mit alternativer Archäologie:
| Event ca. in den Jahren: |
Maya, Inkas und amerikanische Kulturen | Euroasiatische und nordafrikanische Kulturen |
| 100'000 v.Ch. ca. | Beginn der letzten Eiszeit. | Beginn der letzten Eiszeit. |
| 12'000 v.Ch. ca. | Ende der letzten Eiszeit. | Ende der letzten Eiszeit. |
| 11'000 v.Ch. ca. | Entstehung der Landwirtschaft. | Entstehung der Landwirtschaft. Beginn der Jungsteinzeit in Mesopotamien. Die Tempelanlage von Göbekli Tepe beginnt errichtet zu werden. |
| 10'000-9500 v.Ch. ca. | Die Clovis-Kultur taucht in Nordamerika auf (heute New Mexiko). Feuerland in Südamerika wird besiedelt. |
Die Tempelanlage von Göbekli Tepe wird verlassen. |
| 9500 v.Ch. ca. | ||
| 9500-9000 v.Ch. ca. | Tell_es-Sultan, eines der ersten Vororten von Jericho wurde gebaut. Ist wahrscheinlich die älteste Stadt der Welt. | |
| 8000 v.Ch. ca. | Irland beginnt besiedelt zu werden. | |
| 7500-7000 v.Ch. ca. | 7300 v.Ch. ca. Der Kennewick Mann taucht auf. (Siehe Wikipedia, Tri-Cityherald) |
Beginn der Metallzeiten. Die Siedlung Çatalhöyük in Anatolien beginnt zu entstehen. |
| 6000 v.Ch. ca. | Beginn der Litico-Periode der mexikanischen Ureinwohner. | Die Siedlung Çatalhöyük in Anatolien wird verlassen. |
| 5509 v.Ch. ca. | Beginn des byzantischinen Kalenders. | |
| 4000 v.Ch. ca. | Gründung der sumerischen Stadt Ur. Wird auch als Abrahams Stadt bezeichnet. | |
| 3761 v.Ch. | Beginn des jüdischen Kalenders. Anno Mundi. (siehe Wikipedia) |
|
| 3113 v.Ch. 11.-13. August |
Beginn des Maya-Kalender. Sogenannter Null-Punkt des Kalenders. (siehe Wikipedia, Gertomat o. Calendariomaya) | 3300-3000 v.Ch. ca.Stonehenge, der älteste Steinring wird errichtet. Ötzi taucht auf. (Ötzi-Museum) |
| 3000 v.Ch. ca. | Beginn der frühen Präklassik der Maya. | Die antike griechische Geschichte beginnt mit der minoischen Kultur. |
| 2500 v.Ch. ca. | Es entstehen die ersten Siedlungen Der Mayas. Die C14 Proben aus der Keramik von Belize beweisen das. | |
| 2000 v.Ch. ca. | Die Maya werden richtig ansässig und beginnen mit dem Ackerbau. Mais wird angepflanzt. | |
| 1500 v.Ch. ca. | Der Goldene Hut von Schifferstadt, Cone d'Avanton, Kalender, taucht auf. | |
| 1200 v.Ch. ca. | Beginn der Kultur der Olmeken (Olmeca). In den Gebieten am Randes des Golf von Mexico. | Der trojanische Krieg findet statt. Einwanderung der Lyder von Kleinasien nach Italien. |
| 900 v.Ch. ca. | Beginn der mittleren Präklassik der Maya. | Die Etrusker tauchen in Italien auf. |
| 700 v.Ch. ca. | Das Römische Reich beginnt. | |
| 500 v.Ch. ca. | Die Kultur der Olmeken löst sich auf. | |
| 400 v.Ch. ca. | Beginn der späten Präklassik der Maya. | |
| 0 | Jesus Christus wird geboren. | |
| 250 n.Ch. ca. | Beginn der späten Präklassik der Maya. | |
| 600 n.Ch. ca. | Die späte Klassik der Maya beginnt. Sie hatten nun sehr viele Stadtstaaten mit jeweils mehrere tausend Einwohnern. | |
| 900 n.Ch. ca. | Mehrere Maya Städte verbünden sich in den Kriegen untereinander. | |
| 1000 n.Ch. ca. | Sehr viele Maya-Städte werden verlassen. | |
| 1300 n.Ch. ca. | Die Azteken tauchen auf. Sie bezeichnen sich selbst als "Mexica". | |
| 1500 n.Ch. ca. | Amerika wird endeckt. Das hat schwere Folgen für Maya, Azteken, Inkas und andere Kulturen. | 1492 wird Amerika wiederentdeckt. |
| 1600 n.Ch. ca. | Die Azteken, Maya und Inkas wechseln mit geringem Wiederstand zur spanischen Kultur über. | |
Copyright © 2011.01 Pierluigi Peruzzi